Dietitian's Tips for Consuming Tomato Rice
- Metabolic Effect: Tomato rice provides energy.
| Nutrients | 100 gr | 1 Portion (Orta) |
|---|---|---|
| Calories (kcal) | 124 | 124 |
| Carbohydrate (g) | 23.7 | 23.7 |
| Protein (g) | 2.3 | 2.3 |
| Fat (g) | 2.1 | 2.1 |
| Fiber (g) | 0.7 | 0.8 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 68.3 | 68.3 |
| Potassium (mg) | 117.6 | 117.6 |
| Calcium (mg) | 9 | 9 |
| Iron (mg) | 0.36 | 0.36 |
| Vitamin A (IU) | 42.2 | 42.2 |
| Vitamin C (mg) | 8.8 | 8.8 |
Nutritional values are based on the USDA database. Natural variations may occur; this information is for informational purposes only and does not constitute medical advice.