Diyetisyen Gözüyle Domatesli Pilav Tüketimi İpuçları
- Metabolik Etki: Domatesli pilav enerji sağlar.
| Etken Maddeler | 100 gr | 1 Porsiyon (Orta) |
|---|---|---|
| Kalori (kcal) | 124 | 124 |
| Karbonhidrat (g) | 23.7 | 23.7 |
| Protein (g) | 2.3 | 2.3 |
| Yağ (g) | 2.1 | 2.1 |
| Lif (g) | 0.7 | 0.8 |
| Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodyum (mg) | 68.3 | 68.3 |
| Potasyum (mg) | 117.6 | 117.6 |
| Kalsiyum (mg) | 9 | 9 |
| Demir (mg) | 0.36 | 0.36 |
| Vitamin A (IU) | 42.2 | 42.2 |
| Vitamin C (mg) | 8.8 | 8.8 |
Besin değerleri USDA veritabanı referans alınarak sunulmuştur. Doğal sapmalar içerebilir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.