Diyetisyen Gözüyle Kremalı Pırasa Çorbası Tüketimi İpuçları
- Metabolik Etki: Kremalı pırasa çorbası, içerdiği krema nedeniyle yüksek yağ içeriğine sahiptir.
100 g değerlerinden hesaplanır. — bilinmeyen değerdir, sıfır değildir. ~ yaklaşık porsiyon gramajını belirtir.

| Etken Maddeler | 100 g | 1 Porsiyon (Orta) |
|---|---|---|
| Kalori(kcal) | 62 | 288 |
| Karbonhidrat (g) | 5.5 | 25.55 |
| Protein (g) | 1.8 | 8.36 |
| Yağ (g) | 3.8 | 17.65 |
| Lif (g) | 0.6 | 2.79 |
| Kolesterol (mg) | 12 | 55.74 |
| Sodyum (mg) | 280 | 1300.6 |
| Potasyum (mg) | 150 | 696.75 |
| Kalsiyum (mg) | 40 | 185.8 |
| Demir (mg) | 0.3 | 1.39 |
| Vitamin A (IU) | 30 | 139.35 |
| Vitamin C (mg) | 4 | 18.58 |
Değerler 100 g temelinden hesaplanır. Ürün, tarif ve porsiyon miktarı sonucu değiştirebilir. Kullanılan referans için besine özgü açıklamaları inceleyin.