Diyetisyen Gözüyle Dağ Eriği Tüketimi İpuçları
- Egzersiz Karşılığı: Dağ eriğinden aldığınız kaloriyi yakmak için yaklaşık 10-12 dakika hafif tempolu bir yürüyüş yapmanız yeterlidir.
| Etken Maddeler | 100 gr | 1 Porsiyon (Orta) |
|---|---|---|
| Kalori (kcal) | 46 | 69 |
| Karbonhidrat (g) | 11.4 | 17.1 |
| Protein (g) | 0.7 | 1.1 |
| Yağ (g) | 0.3 | 0.5 |
| Lif (g) | 1.4 | 2.1 |
| Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodyum (mg) | 0 | 0 |
| Potasyum (mg) | 157 | 235.5 |
| Kalsiyum (mg) | 6 | 9 |
| Demir (mg) | 0.17 | 0.26 |
| Vitamin A (IU) | 345 | 517.5 |
| Vitamin C (mg) | 9 | 13.5 |
Besin değerleri USDA veritabanı referans alınarak sunulmuştur. Doğal sapmalar içerebilir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.