Diyetisyen Gözüyle Kuru Patlıcan Dolması Tüketimi İpuçları
- Egzersiz Karşılığı: Bir porsiyon (adet) kuru patlıcan dolmasından alınan kaloriyi yakmak için yaklaşık 24 dakika orta tempoda yürüyüş yapmanız gerekmektedir.
| Etken Maddeler | 100 gr | 1 Adet |
|---|---|---|
| Kalori (kcal) | 150 | 118 |
| Karbonhidrat (g) | 18 | 14.2 |
| Protein (g) | 5 | 3.9 |
| Yağ (g) | 6.5 | 5.1 |
| Lif (g) | 2 | 1.6 |
| Kolesterol (mg) | 24 | 18.9 |
| Sodyum (mg) | 317 | 250.4 |
| Potasyum (mg) | 120 | 94.4 |
| Kalsiyum (mg) | 20 | 15.7 |
| Demir (mg) | 0.8 | 0.63 |
| Vitamin A (IU) | 150 | 118.1 |
| Vitamin C (mg) | 2 | 1.6 |
Besin değerleri USDA veritabanı referans alınarak sunulmuştur. Doğal sapmalar içerebilir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.